flag-ita
Spazzolplastica S.r.l.
Via Beltramini, 32 31020
San Zenone degli Ezzelini Treviso - ITALY
flag-usa
Spazzolplastica North America LLC
1699 Commerce Drive
Stow OH 44224 - USA
flag-ita
Spazzolplastica North America LLC
+1 (234) 542-2251
sales@spazzolplastica.com
Home Company Products logo-konik Certifications News Contacts
wire-basket-spools

Wire basket spools

wire-basket-spools
View product sheet
Ref.Code d1 (in) d2 (in) d3 nom (in) d3 tot (in) L1 (in) L2 nom (in) V (in^3)
bs-200 BS.200 7,99 3.74 2.05 2,05 2.17 1.85 72.5 View product sheet
bs-300-15-18-kg BS.300 15/18 kg 11,81 7.44 2.05 2,05 3.94 3.62 239.34 View product sheet
bs-300-22kg BS.300 22KG 11,81 6.85 2.05 2,05 3.94 3.62 263.35 View product sheet
bs-300-27kg BS.300 27KG 11,81 6.1 2.05 2,05 3.94 3.62 290.91 View product sheet
ka-300 KA.300 11,81 7.4 3.87 3.56 236.81 View product sheet
ka-400-189 KA.400/189 15,94 7.44 8.43 7.8 1203.05 View product sheet
ka-400-193 KA.400/193 15,94 7.6 8.43 7.8 1203.08 View product sheet
ka-400-195 KA.400/195 15,75 7.68 8.43 7.8 1157.51 View product sheet
ks-200 KS.200 7,91 3.92 2.3 1.99 73.82 View product sheet
ks-200-0 KS.200.0 7,91 3.92 2.11 2.3 1.99 73.82 View product sheet
ks-300 KS.300 11,81 7.4 3.86 3.54 235.76 View product sheet
ks-300-0 KS.300.0 11,81 7.4 2.05 3.87 3.55 236.28 View product sheet
ks-300-e KS.300.E 11,81 7.4 2.05 3.87 3.55 236.28 View product sheet
ks-415 KS.415 16,34 12.13 4.06 3.74 352.24 View product sheet
ks-435 KS.435 17,13 12.13 3.94 3.62 416.07 View product sheet
ks-570-6 KS.570.6 29,92 22.95 4.49 3.86 1116.52 View product sheet
ks-570-8 KS.570.8 29,92 22.95 4.49 3.86 1116.52 View product sheet
kw-300 KW.300 11,81 7.45 3.86 3.54 233.64 View product sheet
Data sheet
spazzolplastica-wire-basket-spools-drawing
Related categories
In conformità con le disposizioni della nostra Policy sui cookie, utilizziamo cookie sia tecnici/necessari che analitici, che ci aiutano ad approfondire e valutare la tua esperienza di navigazione. Per maggiori informazioni clicca qui.