flag-ita
Spazzolplastica S.r.l.
Via Beltramini, 32 31020
San Zenone degli Ezzelini Treviso - ITALY
flag-usa
Spazzolplastica North America LLC
1699 Commerce Drive
Stow OH 44224 - USA
flag-ita
Spazzolplastica North America LLC
+1 (234) 542-2251
sales@spazzolplastica.com
Home Azienda Prodotti logo-konik GREENOVATION Certificazioni News Contatti
cestelli in metallo per la filo saldatura

Wire basket spools

cestelli in metallo per la filo saldatura
Vedi scheda prodotto
Ref.Code d1 (mm) d2 (mm) d3 nom (mm) L1 (mm) L2 nom (mm) V (cm^3) ▲
bs-200 BS.200 203 95.0 52.0 55.0 47.0 1188.03 Vedi scheda prodotto
ks-200 KS.200 201 99.5 58.5 50.5 1209.74 Vedi scheda prodotto
ks-200-0 KS.200.0 201 99.5 53.5 58.5 50.5 1209.74 Vedi scheda prodotto
kw-300 KW.300 300 189.3 98.0 90.0 3828.73 Vedi scheda prodotto
ks-300 KS.300 300 188.0 98.0 90.0 3863.4 Vedi scheda prodotto
ks-300-e KS.300.E 300 188.0 52.0 98.2 90.2 3871.99 Vedi scheda prodotto
ks-300-0 KS.300.0 300 188.0 52.0 98.2 90.2 3871.99 Vedi scheda prodotto
ka-300 KA.300 300 188.0 98.4 90.4 3880.58 Vedi scheda prodotto
bs-300-15-18-kg BS.300 15/18 kg 300 189.0 52.0 100.0 92.0 3922.02 Vedi scheda prodotto
bs-300-22kg BS.300 22KG 300 174.0 52.0 100.0 92.0 4315.46 Vedi scheda prodotto
bs-300-27kg BS.300 27KG 300 155.0 52.0 100.0 92.0 4767.13 Vedi scheda prodotto
ks-415 KS.415 415 308.0 103.0 95.0 5772.12 Vedi scheda prodotto
ks-435 KS.435 435 308.0 100.0 92.0 6818.21 Vedi scheda prodotto
ks-570-6 KS.570.6 760 583.0 114.0 98.0 18296.38 Vedi scheda prodotto
ks-570-8 KS.570.8 760 583.0 114.0 98.0 18296.38 Vedi scheda prodotto
ka-400-195 KA.400/195 400 195.0 214.0 198.0 18968.19 Vedi scheda prodotto
ka-400-189 KA.400/189 405 189.0 214.0 198.0 19714.41 Vedi scheda prodotto
ka-400-193 KA.400/193 405 193.0 214.0 198.0 19714.79 Vedi scheda prodotto
Disegno tecnico
cestelli in metallo per la filo saldatura
Categorie correlate
Welding wire
In conformità con le disposizioni della nostra Policy sui cookie, utilizziamo cookie sia tecnici/necessari che analitici, che ci aiutano ad approfondire e valutare la tua esperienza di navigazione. Per maggiori informazioni clicca qui.